伟德BETVLCTOR网页版

Investors

Investors

Home - Investors - 信息披露 - 历年分红状态说明
分红年度 分红计划 股权挂号日 除权基准日 红股上市日
2011年度 10转增5股派3.2元(含税) 20120517 20120518 20120518
2012年度 10派2元(含税) 20120517 20120518 20120518
2013年度 10派2.32元(含税) 20120517 20120518 20120518
2014年度 10派3.100554元(含税) 20120517 20120518 20120518
2015年度 10派2.208630(含税) 20120514 20120518
2016年度 10派1.7元(含税)转增20股 20120514 20120518
网站地图